広島駅へのバス|何番に乗る?
広島駅の近くを通るバスの系統番号と、最寄りの停留所です。バスの前面に出ている番号で見分けてください。
広島駅の近くを通るのは 102・101・24・50・3・21-2・25・21-1・73-3・72-7・73-2・70-2 番です。最寄りの停留所は「広島駅」(徒歩約1分)。
| 番号 | 最寄りの停留所 | 徒歩 | 行き先 | 平日 | 土休日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数 | 始発 | 終発 | 本数 | 始発 | 終発 | ||||
| 102 | 広島駅 | 1分(61m) | 広島駅 | 29本/日 | 07:25 | 18:35 | 21本/日 | 08:06 | 18:35 |
| 101 | 広島駅 | 1分(61m) | 広島駅 | 24本/日 | 07:16 | 19:05 | 21本/日 | 08:00 | 18:46 |
| 24 | 広島駅 | 1分(75m) | 吉島営業所 / 吉島病院 | 103本/日 | 06:35 | 21:50 | 79本/日 | 06:40 | 21:50 |
| 50 | 広島駅 | 1分(75m) | アルパーク | 39本/日 | 06:45 | 20:35 | 27本/日 | 07:05 | 20:25 |
| 3 | 広島駅 | 1分(77m) | 観音マリーナホップ / 観音新町三丁目 | 117本/日 | 06:24 | 22:43 | 93本/日 | 06:50 | 22:30 |
| 21-2 | 広島駅 | 1分(77m) | グランドプリンスホテル広島 / 向洋大原 / 向洋新町二丁目 / 市立広島特別支援学校 / 広島港桟橋 / 広島港湾振興事務所 | 101本/日 | 06:55 | 21:39 | 70本/日 | 07:12 | 21:18 |
| 25 | 広島駅 | 1分(77m) | 井口車庫 | 74本/日 | 06:45 | 21:30 | 56本/日 | 06:50 | 21:00 |
| 21-1 | 広島駅 | 1分(77m) | 広島港桟橋 | 1本/日 | 18:04 | 18:04 | 0 | - | - |
| 73-3 | 広島駅 | 2分(81m) | 勝木台上 | 23本/日 | 07:46 | 23:35 | 20本/日 | 07:41 | 19:06 |
| 72-7 | 広島駅 | 2分(81m) | 桐陽台駐車場 | 21本/日 | 06:36 | 24:05 | 18本/日 | 07:51 | 21:48 |
| 73-2 | 広島駅 | 2分(81m) | 勝木 | 13本/日 | 07:16 | 21:28 | 12本/日 | 08:06 | 21:28 |
| 70-2 | 広島駅 | 2分(81m) | サンハイツ下 | 9本/日 | 09:59 | 19:49 | 5本/日 | 12:39 | 17:59 |
| 72-8 | 広島駅 | 2分(81m) | 大林車庫 | 7本/日 | 09:30 | 19:40 | 6本/日 | 09:06 | 20:05 |
| 74-2 | 広島駅 | 2分(81m) | 訓練場前 | 6本/日 | 10:04 | 18:51 | 7本/日 | 08:04 | 18:51 |
| 70-1 | 広島駅 | 2分(81m) | 毘沙門台駐車場 | 3本/日 | 08:14 | 08:59 | 4本/日 | 08:39 | 21:40 |
| 72-1 | 広島駅 | 2分(81m) | 南原 | 2本/日 | 08:21 | 16:21 | 0 | - | - |
| 73-1 | 広島駅 | 2分(81m) | 瑞眺苑口 | 2本/日 | 07:54 | 09:01 | 1本/日 | 09:01 | 09:01 |
| 73-4 | 広島駅 | 2分(81m) | 大畑 | 1本/日 | 08:19 | 08:19 | 0 | - | - |
| 七軒茶屋線(深夜) | 広島駅 | 2分(81m) | 七軒茶屋 | 1本/日 | 24:15 | 24:15 | 0 | - | - |
| 72-2 | 広島駅 | 2分(81m) | 下浜ヶ谷 | 0 | - | - | 1本/日 | 07:06 | 07:06 |
| 73-5 | 広島駅 | 2分(81m) | 安佐営業所 | 0 | - | - | 1本/日 | 07:21 | 07:21 |
| 71-4 | 広島駅 | 2分(88m) | 春日野 | 46本/日 | 07:25 | 24:35 | 34本/日 | 07:45 | 21:00 |
| 322 | 広島駅 | 2分(88m) | 大学病院前 | 45本/日 | 07:30 | 21:23 | 31本/日 | 07:15 | 20:55 |
| 302 | 広島駅 | 2分(88m) | 広島駅新幹線口 | 21本/日 | 09:00 | 17:40 | 21本/日 | 09:00 | 17:40 |
| 71-1 | 広島駅 | 2分(88m) | 広島文化学園 / 祇園が丘 | 19本/日 | 08:10 | 20:30 | 13本/日 | 08:18 | 19:30 |
| 312 | 広島駅 | 2分(88m) | 広島港桟橋 | 16本/日 | 07:15 | 20:05 | 12本/日 | 08:09 | 19:15 |
| 71-6 | 広島駅 | 2分(88m) | 矢口駅前 | 15本/日 | 08:43 | 20:15 | 9本/日 | 08:43 | 18:30 |
| 22 | 広島駅 | 2分(88m) | 三滝観音 | 14本/日 | 07:15 | 19:25 | 12本/日 | 07:49 | 18:25 |
| まちのわループ(右回り) | 広島駅 | 2分(88m) | 広島駅新幹線口 | 6本/日 | 10:40 | 17:00 | 6本/日 | 09:40 | 17:00 |
| まちのわループ(左回り) | 広島駅 | 2分(88m) | 広島駅 | 6本/日 | 09:40 | 16:00 | 6本/日 | 09:40 | 17:00 |
| 71-2 | 広島駅 | 2分(88m) | 山本東亜ハイツ | 5本/日 | 08:48 | 18:13 | 0 | - | - |
| 342 | 広島駅 | 2分(88m) | 広島駅 | 4本/日 | 07:05 | 08:00 | 4本/日 | 07:09 | 08:32 |
| 71-5 | 広島駅 | 2分(88m) | 経済大学正門前 | 3本/日 | 08:23 | 17:50 | 0 | - | - |
| 大町線 | 広島駅 | 2分(88m) | 大町駅 | 1本/日 | 13:45 | 13:45 | 0 | - | - |
| 311 | 広島駅 | 2分(88m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 321 | 広島駅 | 2分(88m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 30-4 | 広島駅 | 2分(94m) | 高陽車庫 | 26本/日 | 07:49 | 23:42 | 17本/日 | 09:14 | 21:58 |
| 30-3 | 広島駅 | 2分(94m) | 高陽車庫 | 23本/日 | 07:59 | 21:28 | 25本/日 | 07:34 | 21:28 |
| 30-6 | 広島駅 | 2分(94m) | 深川台 | 11本/日 | 08:04 | 19:56 | 7本/日 | 09:26 | 19:56 |
| 301 | 広島駅 | 2分(97m) | 広島駅 | 21本/日 | 09:00 | 17:35 | 21本/日 | 09:00 | 17:40 |
| 331 | 広島駅 | 2分(97m) | 広島駅 | 16本/日 | 06:50 | 20:25 | 10本/日 | 07:01 | 20:30 |
| 332 | 広島駅 | 2分(97m) | 広島駅 | 16本/日 | 06:50 | 20:25 | 10本/日 | 07:01 | 20:30 |
| 103 | 広島駅 | 2分(99m) | 市役所前 | 16本/日 | 07:14 | 08:55 | 0 | - | - |
| 4 | 広島駅 | 2分(125m) | 県庁前 / 邇保姫神社入口 | 90本/日 | 06:35 | 21:44 | 53本/日 | 06:50 | 20:57 |
| 4-3 | 広島駅 | 2分(125m) | 向洋新町車庫 | 29本/日 | 07:30 | 21:43 | 18本/日 | 07:24 | 21:28 |
| 4-1 | 広島駅 | 2分(125m) | 仁保車庫前 | 27本/日 | 07:18 | 22:14 | 16本/日 | 08:11 | 20:58 |
| 4-2 | 広島駅 | 2分(125m) | 仁保車庫前 | 22本/日 | 07:37 | 20:58 | 16本/日 | 07:44 | 20:17 |
| 5 | 広島駅新幹線口 | 2分(130m) | 牛田早稲田団地 | 47本/日 | 07:17 | 21:33 | 33本/日 | 07:03 | 21:31 |
| 5-1 | 広島駅新幹線口 | 2分(130m) | 広電曙営業所前 | 28本/日 | 06:54 | 20:19 | 16本/日 | 09:29 | 19:12 |
| 5-2 | 広島駅新幹線口 | 2分(130m) | 広島駅新幹線口 | 21本/日 | 07:05 | 21:25 | 17本/日 | 06:54 | 21:23 |
| めいぷる~ぷ | 広島駅新幹線口 | 2分(136m) | 広島駅新幹線口 | 42本/日 | 09:00 | 18:00 | 42本/日 | 09:00 | 18:00 |
| 29 | 広島駅新幹線口 | 2分(140m) | 小河原車庫 / 広島バスセンター | 141本/日 | 06:23 | 22:31 | 111本/日 | 06:23 | 22:11 |
| 32-3 | 広島駅 | 2分(145m) | 高陽車庫 | 4本/日 | 06:38 | 08:30 | 1本/日 | 07:22 | 07:22 |
| 32-1 | 広島駅 | 2分(145m) | 高陽台 | 3本/日 | 14:45 | 19:37 | 3本/日 | 14:45 | 19:37 |
| 32-5 | 広島駅 | 2分(145m) | 高陽車庫 | 3本/日 | 12:55 | 18:37 | 0 | - | - |
| 32-6 | 広島駅 | 2分(145m) | 深川台 | 2本/日 | 11:30 | 16:35 | 0 | - | - |
| 32-7 | 広島駅 | 2分(145m) | 桐陽台駐車場 | 1本/日 | 09:20 | 09:20 | 0 | - | - |
| 32-8 | 広島駅 | 2分(145m) | 大林車庫 | 1本/日 | 08:10 | 08:10 | 0 | - | - |
| 32-9 | 広島駅 | 2分(154m) | 研創前 | 2本/日 | 07:33 | 19:53 | 0 | - | - |
| 27 | 広島駅 | 2分(157m) | 戸坂東浄団地 / 紙屋町 | 110本/日 | 06:43 | 21:38 | 95本/日 | 06:48 | 21:01 |
| 2 | 広島駅 | 3分(163m) | 市役所前 / 県庁前 | 179本/日 | 06:40 | 21:56 | 136本/日 | 06:41 | 21:32 |
| 高速:かぐや姫号 | 広島駅 | 3分(165m) | 広島バスセンター / 忠海駅前 / 竹原フェリー | 24本/日 | 07:14 | 20:44 | 22本/日 | 07:51 | 20:44 |
| 高速:庄原~広島線 | 広島駅新幹線口 | 3分(166m) | 庄原駅 | 12本/日 | 06:05 | 21:55 | 11本/日 | 06:05 | 21:55 |
| 高速広島線 | 広島駅新幹線口 | 3分(166m) | 帝釈 / 庄原駅 / 東城小学校前 | 5本/日 | 10:05 | 16:45 | 6本/日 | 09:30 | 16:45 |
| 高速:三次~広島線 | 広島駅新幹線口 | 3分(166m) | 三次駅前 | 2本/日 | 08:10 | 17:00 | 1本/日 | 17:00 | 17:00 |
| 21 | 広島駅 | 3分(173m) | エディオンピースウイング広島 / 向洋大原 / 向洋新町二丁目 | 78本/日 | 08:51 | 18:53 | 82本/日 | 08:51 | 19:38 |
| 40-2 | 広島駅 | 3分(173m) | 三迫二丁目 / 広島バスセンター | 27本/日 | 07:11 | 20:59 | 27本/日 | 07:27 | 20:59 |
| 40-6 | 広島駅 | 3分(173m) | 中野東七丁目 / 広島バスセンター | 18本/日 | 06:32 | 20:38 | 21本/日 | 07:08 | 20:38 |
| 40-1 | 広島駅 | 3分(173m) | さいわい保育所前 / 広島バスセンター | 15本/日 | 08:59 | 20:11 | 13本/日 | 09:50 | 20:11 |
| 西条線 | 広島駅 | 3分(173m) | 宮の前 / 広島バスセンター | 10本/日 | 06:47 | 21:39 | 10本/日 | 10:39 | 21:39 |
| 広島~瀬野 | 広島駅 | 3分(173m) | 宮の前 / 広島バスセンター | 10本/日 | 06:47 | 21:39 | 10本/日 | 10:39 | 21:39 |
| 40-10 | 広島駅 | 3分(173m) | 広島バスセンター / 西条駅 | 8本/日 | 08:34 | 19:39 | 8本/日 | 08:27 | 19:39 |
| 40-8 | 広島駅 | 3分(173m) | 広島バスセンター / 海上側 | 4本/日 | 09:39 | 18:46 | 0 | - | - |
| 雲芸南線 | 広島駅 | 3分(175m) | 広島バスセンター | 1本/日 | 06:57 | 06:57 | 0 | - | - |
| 32H | 広島駅 | 3分(183m) | 広島バスセンター | 6本/日 | 07:09 | 16:38 | 4本/日 | 10:04 | 16:38 |
| 40-4 | 広島駅 | 3分(215m) | 国信橋 | 1本/日 | 06:44 | 06:44 | 0 | - | - |
| 2-7 | 広島駅 | 3分(221m) | 温品四丁目 | 59本/日 | 07:09 | 22:09 | 50本/日 | 07:06 | 21:55 |
| 2-1 | 広島駅 | 3分(221m) | 府中永田転回場 | 45本/日 | 07:13 | 22:24 | 32本/日 | 07:14 | 22:00 |
| 2-5 | 広島駅 | 3分(221m) | 府中ニュータウン | 27本/日 | 08:29 | 21:19 | 16本/日 | 08:47 | 21:00 |
| 2-2 | 広島駅 | 3分(221m) | 府中山田 | 22本/日 | 06:54 | 21:59 | 21本/日 | 07:31 | 21:50 |
| 2-6 | 広島駅 | 3分(221m) | 府中ニュータウン | 20本/日 | 06:56 | 21:49 | 16本/日 | 07:05 | 21:35 |
| 26 | 広島駅 | 3分(221m) | 広島駅 / 西旭町 | 3本/日 | 19:56 | 21:00 | 3本/日 | 19:51 | 21:00 |
| 30-9 | 広島駅 | 3分(225m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 33-4 | 広島駅 | 3分(225m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 51-1 | 広島駅 | 3分(228m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 52 | 広島駅 | 3分(230m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 30G | 広島駅 | 3分(231m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 33G | 広島駅 | 3分(231m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 70G | 広島駅 | 3分(231m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 71H | 広島駅 | 3分(231m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 72G | 広島駅 | 3分(231m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 72H | 広島駅 | 3分(231m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 73G | 広島駅 | 3分(231m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 73H | 広島駅 | 3分(231m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 74G | 広島駅 | 3分(231m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| イオンモールシャトル | 広島駅新幹線口 | 4分(253m) | イオンモール広島府中 | 34本/日 | 09:40 | 21:50 | 44本/日 | 08:45 | 21:30 |
| ジアウトレット広島線 | 広島駅新幹線口 | 4分(253m) | ジ アウトレット 広島 | 0 | - | - | 12本/日 | 09:25 | 17:25 |
平日は 2026-11-11、土休日は 2026-11-15 の時刻表で数えています。
地図で確認する(見えバス)ほかの観光地: 平和記念公園 原爆ドーム 広島城 縮景園 おりづるタワー 比治山公園 広島港(宇品旅客ターミナル) ヌマジ交通ミュージアム 広島市植物公園
時刻・路線はオープンデータによる目安です。実際の運行はバス会社や現地の案内に従ってください。
出典: 広島県バス協会 GTFSオープンデータ(各バス事業者) / © OpenStreetMap contributors(ODbL)
データ更新日: 2026-11-10
お問い合わせ