Bus to Atomic Bomb Dome: which number to take?
Bus route numbers that pass near Atomic Bomb Dome, and the nearest stops. Look for the number shown on the front of the bus.
Routes 25・22・7・71H・73H・72H・70H・7-3・7-1・60・61・64 pass near Atomic Bomb Dome. The nearest stop is "Atomic Bomb Dome" (about 1 min walk).
| Route | Nearest stop | Walk | Toward | Weekday | Sun/Hol | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buses | First | Last | Buses | First | Last | ||||
| 25 | Atomic Bomb Dome | 1min(70m) | Inokuchi Shako (Inokuchi Depot) / Hiroshima Sta. | 151/day | 06:56 | 21:41 | 115/day | 07:01 | 21:11 |
| 22 | Atomic Bomb Dome | 1min(70m) | Mitaki Kannon / Hiroshima Sta. | 33/day | 07:13 | 19:39 | 25/day | 08:00 | 19:38 |
| めいぷる~ぷ | Atomic Bomb Dome | 1min(73m) | Hiroshima Sta. Shinkansen Entrance | 42/day | 09:10 | 18:10 | 42/day | 09:10 | 18:10 |
| 7 | Atomic Bomb Dome | 1min(76m) | Kami-tenmacho / Yokogawa Sta. / Kamiyacho | 40/day | 06:51 | 20:55 | 14/day | 07:25 | 19:49 |
| 71H | Kamiyacho | 2min(126m) | Hiroshima Sta. | 87/day | 06:36 | 22:37 | 58/day | 07:04 | 20:07 |
| 73H | Kamiyacho | 2min(126m) | Hiroshima Sta. | 35/day | 07:09 | 21:58 | 28/day | 07:13 | 21:03 |
| 72H | Kamiyacho | 2min(126m) | Hiroshima Sta. | 34/day | 06:27 | 23:34 | 28/day | 06:49 | 21:22 |
| 70H | Kamiyacho | 2min(128m) | Hatchobori | 38/day | 06:36 | 21:29 | 31/day | 06:56 | 21:29 |
| 7-3 | Kamiyacho | 2min(128m) | Mukainada-shinmachi Shako (Mukainada-shinmachi Depot) | 24/day | 06:59 | 21:08 | 14/day | 07:38 | 20:01 |
| 7-1 | Kamiyacho | 2min(128m) | Niho Shako-mae (Niho Depot) | 18/day | 07:17 | 19:38 | 0 | - | - |
| 60 | Kamiyacho | 2min(128m) | Shiyakusho-mae (City Hall) | 2/day | 07:25 | 07:40 | 0 | - | - |
| 61 | Kamiyacho | 2min(128m) | Shiyakusho-mae (City Hall) / Hiroshima Bus Center | 2/day | 06:57 | 07:49 | 0 | - | - |
| 64 | Kamiyacho | 2min(128m) | Shiyakusho-mae (City Hall) | 1/day | 07:48 | 07:48 | 0 | - | - |
| 11H | Kamiyacho | 2min(130m) | Hatchobori | 40/day | 07:16 | 20:46 | 30/day | 07:38 | 19:52 |
| 14H | Kamiyacho | 2min(130m) | Hatchobori | 22/day | 07:28 | 19:56 | 17/day | 07:28 | 19:32 |
| 17H | Kamiyacho | 2min(130m) | Hatchobori | 10/day | 07:28 | 21:28 | 18/day | 07:46 | 21:12 |
| 17 | Kamiyacho | 2min(130m) | Menkyo Center (Hiroshima Pref. License Center) / Hatchobori | 7/day | 09:47 | 15:17 | 5/day | 09:45 | 13:17 |
| 70-3 | Kamiyacho | 3min(207m) | Asahigaoka-shimo | 35/day | 08:04 | 22:09 | 31/day | 07:39 | 22:09 |
| 70-4 | Kamiyacho | 3min(207m) | Numata Koko (Numata High School) | 3/day | 07:06 | 07:24 | 0 | - | - |
| 71-4 | Kamiyacho | 3min(210m) | Kasugano | 46/day | 07:33 | 24:43 | 34/day | 07:53 | 21:08 |
| 71-1 | Kamiyacho | 3min(210m) | Hiroshima Bunka Gakuen / Giongaoka | 19/day | 08:18 | 20:38 | 13/day | 08:26 | 19:38 |
| 71-6 | Kamiyacho | 3min(210m) | Yaguchi Sta. | 15/day | 08:51 | 20:23 | 9/day | 08:51 | 18:38 |
| 71-2 | Kamiyacho | 3min(210m) | Yamamoto Toa Heights | 5/day | 08:56 | 18:22 | 0 | - | - |
| 71-5 | Kamiyacho | 3min(210m) | Keizai Daigaku Seimon-mae (Univ. of Economics) | 3/day | 08:31 | 17:59 | 0 | - | - |
| 大町線 | Kamiyacho | 3min(210m) | Omachi Sta. | 1/day | 13:53 | 13:53 | 0 | - | - |
| 14 | Kamiyacho | 3min(213m) | Kyoritsu Heights | 17/day | 10:47 | 21:41 | 17/day | 09:37 | 21:24 |
| 11-1 | Kamiyacho | 3min(213m) | Osako Danchi | 15/day | 10:07 | 21:45 | 18/day | 08:55 | 21:38 |
| 17-3 | Kamiyacho | 3min(213m) | THE OUTLETS HIROSHIMA | 10/day | 09:17 | 18:52 | 7/day | 09:15 | 15:56 |
| 11-4 | Kamiyacho | 3min(213m) | Osako Danchi | 8/day | 11:17 | 21:18 | 10/day | 11:16 | 21:05 |
| 14-5 | Kamiyacho | 3min(213m) | Takasudai-gochome (Takasudai 5) | 6/day | 17:12 | 19:31 | 1/day | 20:43 | 20:43 |
| 11-2 | Kamiyacho | 3min(213m) | Osako Danchi | 5/day | 13:31 | 20:09 | 5/day | 13:31 | 20:05 |
| 11-3 | Kamiyacho | 3min(213m) | Hiroden Koi Danchi | 2/day | 19:43 | 20:58 | 0 | - | - |
| 11-51 | Kamiyacho | 3min(213m) | Osako Danchi | 2/day | 17:32 | 18:32 | 0 | - | - |
| 11-54 | Kamiyacho | 3min(213m) | Osako Danchi | 2/day | 17:22 | 18:22 | 0 | - | - |
| 11-6 | Kamiyacho | 3min(213m) | Midorigaoka-iriguchi | 1/day | 20:18 | 20:18 | 1/day | 20:18 | 20:18 |
| 17-1 | Kamiyacho | 3min(213m) | Satsukigaoka Danchi (Satsukigaoka Housing Complex) | 1/day | 21:28 | 21:28 | 0 | - | - |
| 11-52 | Kamiyacho | 3min(213m) | Osako Danchi | 1/day | 18:07 | 18:07 | 0 | - | - |
| 17-31 | Kamiyacho | 3min(213m) | Satsukigaoka Danchi (Satsukigaoka Housing Complex) | 0 | - | - | 4/day | 16:46 | 19:46 |
| 72-7 | Kamiyacho | 3min(214m) | Toyodai Chushajo (Toyodai Parking Lot) | 40/day | 06:46 | 24:13 | 30/day | 07:35 | 21:56 |
| 73-3 | Kamiyacho | 3min(214m) | Katsugidai-kami | 23/day | 07:56 | 23:43 | 21/day | 07:51 | 22:05 |
| 73-2 | Kamiyacho | 3min(214m) | Katsugi/Katsugi Eigyosho | 16/day | 07:26 | 21:36 | 15/day | 08:16 | 21:36 |
| 72-8 | Kamiyacho | 3min(214m) | Obayashi Shako (Obayashi Depot) | 12/day | 09:38 | 21:45 | 7/day | 09:16 | 20:13 |
| 七軒茶屋線(深夜) | Kamiyacho | 3min(214m) | Shichikenjaya | 1/day | 24:23 | 24:23 | 0 | - | - |
| 64-1 | Hiroshima Bus Center | 3min(232m) | Kusunokidai | 20/day | 07:08 | 21:38 | 17/day | 07:53 | 21:38 |
| 55-1 | Hiroshima Bus Center | 3min(232m) | Yakushigaoka Danchi | 12/day | 07:23 | 20:50 | 8/day | 08:50 | 20:20 |
| 55-2 | Hiroshima Bus Center | 3min(232m) | Shikigaoka | 12/day | 07:45 | 21:20 | 0 | - | - |
| 55-5 | Hiroshima Bus Center | 3min(232m) | Higashi-kannondai Danchi | 9/day | 09:10 | 19:10 | 7/day | 10:30 | 18:20 |
| 55-4 | Hiroshima Bus Center | 3min(232m) | Ayagaoka Danchi | 8/day | 11:30 | 22:00 | 8/day | 07:45 | 18:50 |
| 55-3 | Hiroshima Bus Center | 3min(232m) | Fujinoki Danchi (Fujinoki Housing Complex) | 5/day | 10:00 | 20:10 | 6/day | 08:25 | 21:10 |
| 55-6 | Hiroshima Bus Center | 3min(232m) | Ajinadai-kita | 5/day | 07:10 | 19:30 | 0 | - | - |
| 65-3 | Hiroshima Bus Center | 3min(232m) | Asahigaoka-shimo | 3/day | 14:33 | 18:23 | 0 | - | - |
| 54-3 | Hiroshima Bus Center | 3min(232m) | Fujinoki Danchi (Fujinoki Housing Complex) | 1/day | 15:35 | 15:35 | 0 | - | - |
| 54-4 | Hiroshima Bus Center | 3min(232m) | Ayagaoka Danchi | 1/day | 11:00 | 11:00 | 0 | - | - |
| 52-1 | Hiroshima Bus Center | 3min(237m) | Yamada Danchi Shako-mae (Yamada Danchi Depot) | 73/day | 06:55 | 22:10 | 52/day | 07:00 | 22:00 |
| 61-4 | Hiroshima Bus Center | 3min(237m) | Sorano-kita / THE OUTLETS HIROSHIMA | 28/day | 07:33 | 21:18 | 22/day | 07:03 | 21:18 |
| 53-7 | Hiroshima Bus Center | 3min(237m) | Inokuchidai Park Town | 18/day | 07:15 | 22:05 | 13/day | 08:15 | 21:15 |
| 52-2 | Hiroshima Bus Center | 3min(237m) | Misuzugaoka Koko (Misuzugaoka High School) | 13/day | 06:40 | 19:38 | 7/day | 07:35 | 19:25 |
| 54-1 | Hiroshima Bus Center | 3min(237m) | Yamada Danchi Shako-mae (Yamada Danchi Depot) | 7/day | 08:25 | 20:00 | 0 | - | - |
| 60-3 | Hiroshima Bus Center | 3min(237m) | Fujinoki Danchi (Fujinoki Housing Complex) | 7/day | 08:50 | 19:08 | 4/day | 11:53 | 18:08 |
| 61-2 | Hiroshima Bus Center | 3min(237m) | Satsukigaoka-sanchome (Satsukigaoka 3) | 4/day | 17:33 | 20:40 | 0 | - | - |
| 61-1 | Hiroshima Bus Center | 3min(237m) | Menkyo Center (Hiroshima Pref. License Center) | 3/day | 06:48 | 07:48 | 0 | - | - |
| 54-2 | Hiroshima Bus Center | 3min(237m) | Misuzugaoka Koko (Misuzugaoka High School) | 2/day | 07:05 | 07:28 | 0 | - | - |
| 61-9 | Hiroshima Bus Center | 3min(237m) | Hiroshima Shudo Daigaku Campus (Hiroshima Shudo Univ.) | 1/day | 08:00 | 08:00 | 0 | - | - |
| 高速:クレアライン | Hiroshima Bus Center | 4min(243m) | Kure-hondori-rokuchome (Kure-hondori 6) / Kure Sta. / Hiroshima Bus Center / Hondori-rokuchome (Hondori 6) / Aga Sta. | 118/day | 06:10 | 22:25 | 78/day | 06:45 | 21:55 |
| 63-3 | Hiroshima Bus Center | 4min(246m) | Kokoro Seifu Baien | 41/day | 08:03 | 22:58 | 37/day | 08:28 | 22:38 |
| 63-1 | Hiroshima Bus Center | 4min(246m) | Hananokidai | 37/day | 08:18 | 22:48 | 26/day | 08:38 | 22:23 |
| 63-2 | Hiroshima Bus Center | 4min(246m) | Kokoro-minami-chuo | 29/day | 07:08 | 22:28 | 18/day | 07:08 | 21:53 |
| 63-4 | Hiroshima Bus Center | 4min(246m) | Kokoro Sangyodanchi | 20/day | 06:23 | 15:28 | 10/day | 06:38 | 13:28 |
| 62-3 | Hiroshima Bus Center | 4min(246m) | Kokoro Seifu Baien | 9/day | 17:13 | 20:48 | 0 | - | - |
| 62-1 | Hiroshima Bus Center | 4min(246m) | Hananokidai | 6/day | 17:28 | 19:58 | 0 | - | - |
| 62-2 | Hiroshima Bus Center | 4min(246m) | Kokoro-minami-chuo | 5/day | 17:50 | 20:28 | 0 | - | - |
| 41-2 | Hiroshima Bus Center | 4min(255m) | Kumano Hagiwara Shako-mae (Kumano Hagiwara Depot) | 16/day | 09:00 | 21:43 | 11/day | 07:55 | 20:23 |
| 41-3 | Hiroshima Bus Center | 4min(255m) | Miyagasako-Danchi-iriguchi | 12/day | 14:08 | 22:13 | 7/day | 15:13 | 21:13 |
| 41-1 | Hiroshima Bus Center | 4min(255m) | Danchi-nishi-iriguchi / Kumano Eigyosho | 11/day | 07:24 | 12:55 | 4/day | 08:23 | 14:13 |
| 73-6 | Hiroshima Bus Center | 4min(258m) | Yuzuriha Danchi-iriguchi | 6/day | 13:10 | 21:30 | 4/day | 13:10 | 20:00 |
| 73-4 | Hiroshima Bus Center | 4min(258m) | Obata | 5/day | 08:29 | 18:20 | 0 | - | - |
| 73-1 | Hiroshima Bus Center | 4min(258m) | Zuichoen-guchi | 2/day | 08:04 | 09:11 | 1/day | 09:11 | 09:11 |
| 73-5 | Hiroshima Bus Center | 4min(258m) | Asa Eigyosho | 1/day | 07:05 | 07:05 | 2/day | 07:31 | 21:00 |
| 30-4 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Hiroshima Sta. / Koyo Shako (Koyo Depot) | 71/day | 07:00 | 23:52 | 45/day | 08:03 | 22:13 |
| 30-3 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Koyo Shako (Koyo Depot) | 29/day | 07:40 | 21:38 | 27/day | 07:44 | 21:38 |
| 30 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Koyo Shako (Koyo Depot) | 14/day | 07:48 | 19:28 | 10/day | 08:10 | 19:28 |
| 70-1 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Bishamondai Chushajo | 14/day | 07:13 | 21:50 | 13/day | 07:28 | 21:50 |
| 70-2 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Sun Heights-shimo | 14/day | 10:09 | 19:59 | 13/day | 09:18 | 20:08 |
| 30-6 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Fukawadai | 13/day | 08:14 | 20:06 | 7/day | 09:36 | 20:06 |
| 30-7 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Toyodai Chushajo (Toyodai Parking Lot) | 11/day | 06:50 | 16:43 | 8/day | 07:20 | 16:43 |
| 70-6 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Bishamondai Chushajo | 10/day | 10:38 | 19:50 | 7/day | 12:03 | 18:38 |
| 30-8 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Obayashi Shako (Obayashi Depot) | 9/day | 08:35 | 20:23 | 5/day | 09:50 | 19:00 |
| 74-1 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Uebara | 9/day | 07:43 | 19:23 | 8/day | 07:48 | 19:23 |
| 33-4 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Hiroshima Sta. / Koyo Shako (Koyo Depot) | 8/day | 07:12 | 18:43 | 0 | - | - |
| 74-2 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Kunrenjo-mae | 7/day | 07:35 | 19:01 | 7/day | 08:14 | 19:01 |
| 32-1 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Koyodai | 3/day | 14:33 | 19:25 | 3/day | 14:33 | 19:25 |
| 32-5 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Koyo Shako (Koyo Depot) | 3/day | 12:43 | 18:25 | 0 | - | - |
| 32-6 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Fukawadai | 2/day | 11:18 | 16:23 | 0 | - | - |
| 72-1 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Nabara | 2/day | 08:31 | 16:31 | 0 | - | - |
| 32-7 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Toyodai Chushajo (Toyodai Parking Lot) | 1/day | 09:08 | 09:08 | 0 | - | - |
| 72-2 | Hiroshima Bus Center | 4min(259m) | Shimo-hamagatani | 0 | - | - | 1/day | 07:16 | 07:16 |
| 55 | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | Hiroshima Bus Center | 52/day | 06:48 | 20:20 | 30/day | 07:22 | 20:35 |
| 54 | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | Hiroshima Bus Center | 14/day | 07:50 | 19:00 | 0 | - | - |
| 52 | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | Hiroshima Sta. | 5/day | 06:31 | 08:37 | 0 | - | - |
| 75K | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | Sandankyo (Sandankyo Valley) | 4/day | 08:18 | 19:20 | 4/day | 08:18 | 19:20 |
| 53 | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 62 | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 63 | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 65 | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 72K | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 73K | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 74K | Hiroshima Bus Center | 4min(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 32-9 | Hiroshima Bus Center | 4min(265m) | Kenso-mae | 1/day | 19:43 | 19:43 | 0 | - | - |
| 40-2 | Hiroshima Bus Center | 4min(268m) | Misako-nichome (Misako 2) | 13/day | 07:55 | 20:45 | 14/day | 08:00 | 20:45 |
| 高速:かぐや姫号 | Hiroshima Bus Center | 4min(268m) | Tadanoumi Sta. / Ferry-mae | 12/day | 07:00 | 20:30 | 11/day | 08:20 | 20:30 |
| 40-1 | Hiroshima Bus Center | 4min(268m) | Saiwai Hoikusho-mae (Saiwai Nursery) | 9/day | 08:45 | 18:45 | 7/day | 09:45 | 18:45 |
| 41-7 | Hiroshima Bus Center | 4min(268m) | Miyanomae / Hiroshima Bus Center | 9/day | 07:16 | 17:45 | 5/day | 07:44 | 17:40 |
| 40-6 | Hiroshima Bus Center | 4min(268m) | Nakano-higashi-nanachome (Nakano-higashi 7) | 8/day | 06:55 | 17:25 | 10/day | 06:55 | 17:25 |
| 西条線 | Hiroshima Bus Center | 4min(268m) | Miyanomae | 5/day | 10:25 | 21:25 | 5/day | 10:25 | 21:25 |
| 広島~瀬野 | Hiroshima Bus Center | 4min(268m) | Miyanomae | 5/day | 10:25 | 21:25 | 5/day | 10:25 | 21:25 |
| 40-10 | Hiroshima Bus Center | 4min(268m) | Saijo Sta. | 4/day | 15:25 | 19:25 | 4/day | 15:25 | 19:25 |
| 40-8 | Hiroshima Bus Center | 4min(268m) | Kaijogawa | 2/day | 09:25 | 14:25 | 0 | - | - |
| 40-4 | Hiroshima Bus Center | 4min(268m) | Kuninobubashi | 1/day | 06:30 | 06:30 | 0 | - | - |
| 高速:庄原~広島線 | Hiroshima Bus Center | 4min(269m) | Hiroshima Sta. Shinkansen Entrance / Shobara Sta | 23/day | 06:17 | 22:07 | 21/day | 06:17 | 22:07 |
| 高速:三次~広島線 | Hiroshima Bus Center | 4min(269m) | Miyoshi Mononoke Museum / Miyoshi Sta. / Hiroshima Sta. Shinkansen Entrance / Bijutsukan-mae (Art Museum) | 14/day | 06:30 | 20:40 | 11/day | 07:27 | 22:40 |
| 高速広島線 | Hiroshima Bus Center | 4min(269m) | Taishakushinryuko / Hiroshima Sta. Shinkansen Entrance / Shobara Sta / Tojo Shogakko-mae | 11/day | 10:07 | 18:07 | 13/day | 09:42 | 18:50 |
| 29 | Hiroshima Bus Center | 4min(270m) | Ogawara Shako (district center) | 68/day | 06:40 | 22:20 | 54/day | 07:00 | 22:00 |
| 73-9 | Hiroshima Bus Center | 4min(270m) | Kotodani Shako (Kotodani Depot) | 9/day | 06:45 | 19:10 | 9/day | 06:45 | 19:10 |
| 74-7 | Hiroshima Bus Center | 4min(270m) | Sandankyo (Sandankyo Valley) | 6/day | 06:10 | 18:28 | 6/day | 06:10 | 18:28 |
| 30-5 | Hiroshima Bus Center | 4min(271m) | Koyo Shako (Koyo Depot) | 3/day | 10:38 | 20:20 | 2/day | 10:38 | 20:20 |
| 30-9 | Hiroshima Bus Center | 4min(271m) | Hiroshima Sta. / Kenso-mae | 2/day | 07:13 | 09:13 | 0 | - | - |
| 30-15 | Hiroshima Bus Center | 4min(271m) | Koyo Shako (Koyo Depot) | 1/day | 16:23 | 16:23 | 1/day | 16:23 | 16:23 |
| 雲芸南線 | Hiroshima Bus Center | 4min(271m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 72-4 | Hiroshima Bus Center | 4min(278m) | Hiroden Yoshida Shutchosho | 17/day | 05:55 | 21:25 | 14/day | 06:25 | 20:50 |
| 30K | Hiroshima Bus Center | 4min(282m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 32H | Hiroshima Bus Center | 4min(282m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 70K | Hiroshima Bus Center | 4min(282m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 30G | Hiroshima Bus Center | 4min(300m) | Hiroshima Sta. | 61/day | 06:14 | 20:45 | 58/day | 06:55 | 20:19 |
| 70G | Hiroshima Bus Center | 4min(300m) | Hiroshima Sta. | 23/day | 07:32 | 21:36 | 17/day | 08:12 | 21:16 |
| 73G | Hiroshima Bus Center | 4min(300m) | Hiroshima Sta. | 14/day | 06:31 | 16:48 | 12/day | 06:54 | 12:18 |
| 72G | Hiroshima Bus Center | 4min(300m) | Hiroshima Sta. | 11/day | 06:12 | 18:40 | 4/day | 06:27 | 16:35 |
| 74G | Hiroshima Bus Center | 4min(300m) | Hiroshima Sta. | 6/day | 08:19 | 18:19 | 7/day | 07:29 | 18:19 |
| 33G | Hiroshima Bus Center | 4min(300m) | Hiroshima Sta. | 4/day | 07:28 | 08:54 | 0 | - | - |
| 24 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(385m) | Yoshijima Eigyosho / Yoshijima Byoin (Yoshijima Hospital) / Hiroshima Sta. | 209/day | 06:12 | 22:01 | 158/day | 06:12 | 22:01 |
| 21-2 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(385m) | Grand Prince Hotel Hiroshima / Mukainada-ohara / Mukainada-shinmachi-nichome (Mukainada-shinmachi 2) / Municipal support school / Hiroshima-ko Sambashi (Hiroshima Harbor Pier) / Hiroshimakowanshinkojimusho / Hiroshima Sta. | 146/day | 06:53 | 21:25 | 110/day | 07:01 | 21:04 |
| 101 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(385m) | Hiroshima Sta. | 24/day | 07:26 | 19:15 | 21/day | 08:10 | 18:56 |
| 21-1 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(385m) | Hiroshima-ko Sambashi (Hiroshima Harbor Pier) / Hiroshima Sta. | 2/day | 08:03 | 18:15 | 0 | - | - |
| 3 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(386m) | Hiroshima Sta. / 観音マリーナホップ / Kanon-shinmachi-sanchome (Kanon-shinmachi 3) | 231/day | 06:25 | 22:55 | 186/day | 06:30 | 22:41 |
| 6 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(386m) | Shiyakusho-mae (City Hall) / Eba Eigyosho / Ushita Waseda Danchi / Funairi-minami | 94/day | 06:50 | 22:21 | 65/day | 06:58 | 21:46 |
| 6-3 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(386m) | Ushita Waseda Danchi | 69/day | 08:37 | 21:21 | 54/day | 08:33 | 21:21 |
| 102 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(386m) | Hiroshima Sta. | 29/day | 07:35 | 18:47 | 21/day | 08:18 | 18:47 |
| 6-2 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(386m) | Ushita Waseda Danchi | 24/day | 06:49 | 08:54 | 11/day | 06:56 | 09:12 |
| 6-1 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(386m) | Eba Eigyosho / Ushita Waseda Danchi / Ushita Asahi | 15/day | 06:33 | 20:57 | 0 | - | - |
| 2 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(386m) | Shiyakusho-mae (City Hall) | 14/day | 07:54 | 11:31 | 0 | - | - |
| 12-3 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(386m) | Niho Okimachi / Shiyakusho-mae (City Hall) / Tojo Shogakko-mae (Tojo Elementary School) | 7/day | 07:09 | 18:31 | 0 | - | - |
| 41 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(397m) | Hatchobori | 35/day | 06:55 | 21:17 | 22/day | 07:31 | 20:18 |
| 42 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(397m) | Hatchobori | 2/day | 08:17 | 08:58 | 0 | - | - |
| 43 | Hon-dori (Hon-dori Ave.) | 5min(397m) | Hatchobori | 2/day | 07:42 | 08:17 | 0 | - | - |
| 21 | Kamiyacho | 6min(418m) | Edionpisuinguhiroshima / Mukainada-ohara / Mukainada-shinmachi-nichome (Mukainada-shinmachi 2) | 78/day | 09:02 | 18:40 | 82/day | 09:02 | 19:26 |
| 23-1 | Kamiyacho | 6min(418m) | Daigaku Byoin mae (Univ. Hospital) / Yokogawa Sta. | 60/day | 07:07 | 20:13 | 54/day | 07:19 | 20:23 |
| 27 | Kamiyacho | 6min(418m) | Hesaka Tojo Danchi | 51/day | 07:11 | 21:30 | 47/day | 07:20 | 20:53 |
| 23 | Kamiyacho | 6min(418m) | Daigaku Byoin mae (Univ. Hospital) / Yokogawa Sta. | 34/day | 06:52 | 20:51 | 32/day | 06:52 | 20:46 |
| 2-7 | Kencho-mae (Pref. Office) | 6min(424m) | Nukushina-yonchome (Nukushina 4) | 59/day | 07:00 | 22:00 | 50/day | 06:57 | 21:45 |
| 2-1 | Kencho-mae (Pref. Office) | 6min(424m) | Fuchu Nagata Tenkaiba | 42/day | 07:04 | 22:15 | 32/day | 07:05 | 21:50 |
| 4-3 | Kencho-mae (Pref. Office) | 6min(424m) | Mukainada-shinmachi Shako (Mukainada-shinmachi Depot) | 29/day | 07:17 | 21:31 | 18/day | 07:11 | 21:16 |
| 2-5 | Kencho-mae (Pref. Office) | 6min(424m) | Fuchu New Town | 27/day | 08:20 | 21:10 | 16/day | 08:38 | 20:50 |
| 4-1 | Kencho-mae (Pref. Office) | 6min(424m) | Niho Shako-mae (Niho Depot) | 27/day | 07:05 | 22:02 | 16/day | 07:58 | 20:46 |
| 2-2 | Kencho-mae (Pref. Office) | 6min(424m) | Fuchu Yamada | 22/day | 06:45 | 21:50 | 21/day | 07:22 | 21:40 |
| 4-2 | Kencho-mae (Pref. Office) | 6min(424m) | Niho Shako-mae (Niho Depot) | 22/day | 07:24 | 20:46 | 16/day | 07:31 | 20:05 |
| 2-6 | Kencho-mae (Pref. Office) | 6min(424m) | Fuchu New Town | 17/day | 07:15 | 21:40 | 15/day | 07:15 | 21:25 |
| 4 | Kencho-mae (Pref. Office) | 6min(424m) | Nihohime Jinja-iriguchi/Kudari (Nihohime Jinja Shrine) | 5/day | 06:54 | 17:04 | 1/day | 09:52 | 09:52 |
Weekday counts use the timetable for 2026-11-11; Sundays/holidays use 2026-11-15.
Check on the map (Miebus)Other places: Peace Memorial Park Hiroshima Castle Shukkeien Garden Hiroshima Station Hiroshima Orizuru Tower Hijiyama Park Hiroshima Port (Ujina Passenger Terminal) Numaji Transportation Museum Hiroshima Botanical Garden
Times and routes are estimates based on open data. For actual service, follow the bus operator and the information at the stop.
Sources: 広島県バス協会 GTFSオープンデータ(各バス事業者) / © OpenStreetMap contributors(ODbL)
Data updated: 2026-11-10
Contact