往原爆圓頂館的公車:搭幾號?
經過原爆圓頂館附近的公車路線編號和最近的站牌。請看車頭顯示的路線編號。
經過原爆圓頂館附近的是 25・22・7・71H・73H・72H・70H・7-3・7-1・60・61・64 號。最近的站牌是「原爆圓頂前」(步行約1分鐘)。
| 路線 | 最近站牌 | 步行 | 開往 | 平日 | 週末假日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班次 | 首班 | 末班 | 班次 | 首班 | 末班 | ||||
| 25 | 原爆圓頂前 | 1分鐘(70m) | 井口車庫 / 廣島站 | 151班/天 | 06:56 | 21:41 | 115班/天 | 07:01 | 21:11 |
| 22 | 原爆圓頂前 | 1分鐘(70m) | 三瀧觀音 / 廣島站 | 33班/天 | 07:13 | 19:39 | 25班/天 | 08:00 | 19:38 |
| めいぷる~ぷ | 原爆圓頂前 | 1分鐘(73m) | 廣島站新幹線口 | 42班/天 | 09:10 | 18:10 | 42班/天 | 09:10 | 18:10 |
| 7 | 原爆圓頂前 | 1分鐘(76m) | 上天滿町 / 橫川站前 / 紙屋町 | 40班/天 | 06:51 | 20:55 | 14班/天 | 07:25 | 19:49 |
| 71H | 紙屋町 | 2分鐘(126m) | 廣島站 | 87班/天 | 06:36 | 22:37 | 58班/天 | 07:04 | 20:07 |
| 73H | 紙屋町 | 2分鐘(126m) | 廣島站 | 35班/天 | 07:09 | 21:58 | 28班/天 | 07:13 | 21:03 |
| 72H | 紙屋町 | 2分鐘(126m) | 廣島站 | 34班/天 | 06:27 | 23:34 | 28班/天 | 06:49 | 21:22 |
| 70H | 紙屋町 | 2分鐘(128m) | 八丁堀 | 38班/天 | 06:36 | 21:29 | 31班/天 | 06:56 | 21:29 |
| 7-3 | 紙屋町 | 2分鐘(128m) | 向洋新町車庫 | 24班/天 | 06:59 | 21:08 | 14班/天 | 07:38 | 20:01 |
| 7-1 | 紙屋町 | 2分鐘(128m) | 仁保車庫前 | 18班/天 | 07:17 | 19:38 | 0 | - | - |
| 60 | 紙屋町 | 2分鐘(128m) | 市政府前 | 2班/天 | 07:25 | 07:40 | 0 | - | - |
| 61 | 紙屋町 | 2分鐘(128m) | 市政府前 / 廣島公車中心 | 2班/天 | 06:57 | 07:49 | 0 | - | - |
| 64 | 紙屋町 | 2分鐘(128m) | 市政府前 | 1班/天 | 07:48 | 07:48 | 0 | - | - |
| 11H | 紙屋町 | 2分鐘(130m) | 八丁堀 | 40班/天 | 07:16 | 20:46 | 30班/天 | 07:38 | 19:52 |
| 14H | 紙屋町 | 2分鐘(130m) | 八丁堀 | 22班/天 | 07:28 | 19:56 | 17班/天 | 07:28 | 19:32 |
| 17H | 紙屋町 | 2分鐘(130m) | 八丁堀 | 10班/天 | 07:28 | 21:28 | 18班/天 | 07:46 | 21:12 |
| 17 | 紙屋町 | 2分鐘(130m) | 執照中心 / 八丁堀 | 7班/天 | 09:47 | 15:17 | 5班/天 | 09:45 | 13:17 |
| 70-3 | 紙屋町 | 3分鐘(207m) | 旭丘下 | 35班/天 | 08:04 | 22:09 | 31班/天 | 07:39 | 22:09 |
| 70-4 | 紙屋町 | 3分鐘(207m) | 沼田高中 | 3班/天 | 07:06 | 07:24 | 0 | - | - |
| 71-4 | 紙屋町 | 3分鐘(210m) | 春日野 | 46班/天 | 07:33 | 24:43 | 34班/天 | 07:53 | 21:08 |
| 71-1 | 紙屋町 | 3分鐘(210m) | 廣島文化學園 / 祇園丘 | 19班/天 | 08:18 | 20:38 | 13班/天 | 08:26 | 19:38 |
| 71-6 | 紙屋町 | 3分鐘(210m) | 矢口站前 | 15班/天 | 08:51 | 20:23 | 9班/天 | 08:51 | 18:38 |
| 71-2 | 紙屋町 | 3分鐘(210m) | 山本東亞公寓 | 5班/天 | 08:56 | 18:22 | 0 | - | - |
| 71-5 | 紙屋町 | 3分鐘(210m) | 經濟大學正門前 | 3班/天 | 08:31 | 17:59 | 0 | - | - |
| 大町線 | 紙屋町 | 3分鐘(210m) | 大町站 | 1班/天 | 13:53 | 13:53 | 0 | - | - |
| 14 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 共立公寓 | 17班/天 | 10:47 | 21:41 | 17班/天 | 09:37 | 21:24 |
| 11-1 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 大迫團地 | 15班/天 | 10:07 | 21:45 | 18班/天 | 08:55 | 21:38 |
| 17-3 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | THE OUTLETS 廣島 | 10班/天 | 09:17 | 18:52 | 7班/天 | 09:15 | 15:56 |
| 11-4 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 大迫團地 | 8班/天 | 11:17 | 21:18 | 10班/天 | 11:16 | 21:05 |
| 14-5 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 高須臺五丁目 | 6班/天 | 17:12 | 19:31 | 1班/天 | 20:43 | 20:43 |
| 11-2 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 大迫團地 | 5班/天 | 13:31 | 20:09 | 5班/天 | 13:31 | 20:05 |
| 11-3 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 廣電己斐團地 | 2班/天 | 19:43 | 20:58 | 0 | - | - |
| 11-51 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 大迫團地 | 2班/天 | 17:32 | 18:32 | 0 | - | - |
| 11-54 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 大迫團地 | 2班/天 | 17:22 | 18:22 | 0 | - | - |
| 11-6 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 綠丘入口 | 1班/天 | 20:18 | 20:18 | 1班/天 | 20:18 | 20:18 |
| 17-1 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 五月丘團地 | 1班/天 | 21:28 | 21:28 | 0 | - | - |
| 11-52 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 大迫團地 | 1班/天 | 18:07 | 18:07 | 0 | - | - |
| 17-31 | 紙屋町 | 3分鐘(213m) | 五月丘團地 | 0 | - | - | 4班/天 | 16:46 | 19:46 |
| 72-7 | 紙屋町 | 3分鐘(214m) | 桐陽臺停車場 | 40班/天 | 06:46 | 24:13 | 30班/天 | 07:35 | 21:56 |
| 73-3 | 紙屋町 | 3分鐘(214m) | 勝木臺上 | 23班/天 | 07:56 | 23:43 | 21班/天 | 07:51 | 22:05 |
| 73-2 | 紙屋町 | 3分鐘(214m) | 勝木(勝木營業所) | 16班/天 | 07:26 | 21:36 | 15班/天 | 08:16 | 21:36 |
| 72-8 | 紙屋町 | 3分鐘(214m) | 大林車庫 | 12班/天 | 09:38 | 21:45 | 7班/天 | 09:16 | 20:13 |
| 七軒茶屋線(深夜) | 紙屋町 | 3分鐘(214m) | 七軒茶屋 | 1班/天 | 24:23 | 24:23 | 0 | - | - |
| 64-1 | 廣島公車中心 | 3分鐘(232m) | 楠木臺 | 20班/天 | 07:08 | 21:38 | 17班/天 | 07:53 | 21:38 |
| 55-1 | 廣島公車中心 | 3分鐘(232m) | 藥師丘團地 | 12班/天 | 07:23 | 20:50 | 8班/天 | 08:50 | 20:20 |
| 55-2 | 廣島公車中心 | 3分鐘(232m) | 四季丘 | 12班/天 | 07:45 | 21:20 | 0 | - | - |
| 55-5 | 廣島公車中心 | 3分鐘(232m) | 東觀音臺團地 | 9班/天 | 09:10 | 19:10 | 7班/天 | 10:30 | 18:20 |
| 55-4 | 廣島公車中心 | 3分鐘(232m) | 彩丘團地 | 8班/天 | 11:30 | 22:00 | 8班/天 | 07:45 | 18:50 |
| 55-3 | 廣島公車中心 | 3分鐘(232m) | 藤之木團地 | 5班/天 | 10:00 | 20:10 | 6班/天 | 08:25 | 21:10 |
| 55-6 | 廣島公車中心 | 3分鐘(232m) | 阿品臺北 | 5班/天 | 07:10 | 19:30 | 0 | - | - |
| 65-3 | 廣島公車中心 | 3分鐘(232m) | 旭丘下 | 3班/天 | 14:33 | 18:23 | 0 | - | - |
| 54-3 | 廣島公車中心 | 3分鐘(232m) | 藤之木團地 | 1班/天 | 15:35 | 15:35 | 0 | - | - |
| 54-4 | 廣島公車中心 | 3分鐘(232m) | 彩丘團地 | 1班/天 | 11:00 | 11:00 | 0 | - | - |
| 52-1 | 廣島公車中心 | 3分鐘(237m) | 山田團地車庫前 | 73班/天 | 06:55 | 22:10 | 52班/天 | 07:00 | 22:00 |
| 61-4 | 廣島公車中心 | 3分鐘(237m) | SORANO北 / THE OUTLETS 廣島 | 28班/天 | 07:33 | 21:18 | 22班/天 | 07:03 | 21:18 |
| 53-7 | 廣島公車中心 | 3分鐘(237m) | 井口臺Park Town | 18班/天 | 07:15 | 22:05 | 13班/天 | 08:15 | 21:15 |
| 52-2 | 廣島公車中心 | 3分鐘(237m) | 美鈴丘高中 | 13班/天 | 06:40 | 19:38 | 7班/天 | 07:35 | 19:25 |
| 54-1 | 廣島公車中心 | 3分鐘(237m) | 山田團地車庫前 | 7班/天 | 08:25 | 20:00 | 0 | - | - |
| 60-3 | 廣島公車中心 | 3分鐘(237m) | 藤之木團地 | 7班/天 | 08:50 | 19:08 | 4班/天 | 11:53 | 18:08 |
| 61-2 | 廣島公車中心 | 3分鐘(237m) | 五月丘三丁目 | 4班/天 | 17:33 | 20:40 | 0 | - | - |
| 61-1 | 廣島公車中心 | 3分鐘(237m) | 執照中心 | 3班/天 | 06:48 | 07:48 | 0 | - | - |
| 54-2 | 廣島公車中心 | 3分鐘(237m) | 美鈴丘高中 | 2班/天 | 07:05 | 07:28 | 0 | - | - |
| 61-9 | 廣島公車中心 | 3分鐘(237m) | 廣島修道大學校園 | 1班/天 | 08:00 | 08:00 | 0 | - | - |
| 高速:クレアライン | 廣島公車中心 | 4分鐘(243m) | 吳本通六丁目 / 吳站前 / 廣島公車中心 / 本通6丁目 / 阿賀站前 | 118班/天 | 06:10 | 22:25 | 78班/天 | 06:45 | 21:55 |
| 63-3 | 廣島公車中心 | 4分鐘(246m) | COCORO西風梅苑 | 41班/天 | 08:03 | 22:58 | 37班/天 | 08:28 | 22:38 |
| 63-1 | 廣島公車中心 | 4分鐘(246m) | 花之季臺 | 37班/天 | 08:18 | 22:48 | 26班/天 | 08:38 | 22:23 |
| 63-2 | 廣島公車中心 | 4分鐘(246m) | COCORO南中央 | 29班/天 | 07:08 | 22:28 | 18班/天 | 07:08 | 21:53 |
| 63-4 | 廣島公車中心 | 4分鐘(246m) | COCORO產業團地 | 20班/天 | 06:23 | 15:28 | 10班/天 | 06:38 | 13:28 |
| 62-3 | 廣島公車中心 | 4分鐘(246m) | COCORO西風梅苑 | 9班/天 | 17:13 | 20:48 | 0 | - | - |
| 62-1 | 廣島公車中心 | 4分鐘(246m) | 花之季臺 | 6班/天 | 17:28 | 19:58 | 0 | - | - |
| 62-2 | 廣島公車中心 | 4分鐘(246m) | COCORO南中央 | 5班/天 | 17:50 | 20:28 | 0 | - | - |
| 41-2 | 廣島公車中心 | 4分鐘(255m) | 熊野萩原車庫前 | 16班/天 | 09:00 | 21:43 | 11班/天 | 07:55 | 20:23 |
| 41-3 | 廣島公車中心 | 4分鐘(255m) | 宮迫團地入口 | 12班/天 | 14:08 | 22:13 | 7班/天 | 15:13 | 21:13 |
| 41-1 | 廣島公車中心 | 4分鐘(255m) | 團地西入口 / 熊野營業所 | 11班/天 | 07:24 | 12:55 | 4班/天 | 08:23 | 14:13 |
| 73-6 | 廣島公車中心 | 4分鐘(258m) | 讓羽團地入口 | 6班/天 | 13:10 | 21:30 | 4班/天 | 13:10 | 20:00 |
| 73-4 | 廣島公車中心 | 4分鐘(258m) | 大畑 | 5班/天 | 08:29 | 18:20 | 0 | - | - |
| 73-1 | 廣島公車中心 | 4分鐘(258m) | 瑞眺苑口 | 2班/天 | 08:04 | 09:11 | 1班/天 | 09:11 | 09:11 |
| 73-5 | 廣島公車中心 | 4分鐘(258m) | 安佐營業所 | 1班/天 | 07:05 | 07:05 | 2班/天 | 07:31 | 21:00 |
| 30-4 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 廣島站 / 高陽車庫 | 71班/天 | 07:00 | 23:52 | 45班/天 | 08:03 | 22:13 |
| 30-3 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 高陽車庫 | 29班/天 | 07:40 | 21:38 | 27班/天 | 07:44 | 21:38 |
| 30 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 高陽車庫 | 14班/天 | 07:48 | 19:28 | 10班/天 | 08:10 | 19:28 |
| 70-1 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 毗沙門臺停車場 | 14班/天 | 07:13 | 21:50 | 13班/天 | 07:28 | 21:50 |
| 70-2 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | Sun Heights下 | 14班/天 | 10:09 | 19:59 | 13班/天 | 09:18 | 20:08 |
| 30-6 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 深川臺 | 13班/天 | 08:14 | 20:06 | 7班/天 | 09:36 | 20:06 |
| 30-7 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 桐陽臺停車場 | 11班/天 | 06:50 | 16:43 | 8班/天 | 07:20 | 16:43 |
| 70-6 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 毗沙門臺停車場 | 10班/天 | 10:38 | 19:50 | 7班/天 | 12:03 | 18:38 |
| 30-8 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 大林車庫 | 9班/天 | 08:35 | 20:23 | 5班/天 | 09:50 | 19:00 |
| 74-1 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 上原 | 9班/天 | 07:43 | 19:23 | 8班/天 | 07:48 | 19:23 |
| 33-4 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 廣島站 / 高陽車庫 | 8班/天 | 07:12 | 18:43 | 0 | - | - |
| 74-2 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 訓練場前 | 7班/天 | 07:35 | 19:01 | 7班/天 | 08:14 | 19:01 |
| 32-1 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 高陽臺 | 3班/天 | 14:33 | 19:25 | 3班/天 | 14:33 | 19:25 |
| 32-5 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 高陽車庫 | 3班/天 | 12:43 | 18:25 | 0 | - | - |
| 32-6 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 深川臺 | 2班/天 | 11:18 | 16:23 | 0 | - | - |
| 72-1 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 南原 | 2班/天 | 08:31 | 16:31 | 0 | - | - |
| 32-7 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 桐陽臺停車場 | 1班/天 | 09:08 | 09:08 | 0 | - | - |
| 72-2 | 廣島公車中心 | 4分鐘(259m) | 下濱谷 | 0 | - | - | 1班/天 | 07:16 | 07:16 |
| 55 | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | 廣島公車中心 | 52班/天 | 06:48 | 20:20 | 30班/天 | 07:22 | 20:35 |
| 54 | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | 廣島公車中心 | 14班/天 | 07:50 | 19:00 | 0 | - | - |
| 52 | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | 廣島站 | 5班/天 | 06:31 | 08:37 | 0 | - | - |
| 75K | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | 三段峽 | 4班/天 | 08:18 | 19:20 | 4班/天 | 08:18 | 19:20 |
| 53 | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 62 | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 63 | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 65 | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 72K | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 73K | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 74K | 廣島公車中心 | 4分鐘(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 32-9 | 廣島公車中心 | 4分鐘(265m) | 研創前 | 1班/天 | 19:43 | 19:43 | 0 | - | - |
| 40-2 | 廣島公車中心 | 4分鐘(268m) | 三迫二丁目 | 13班/天 | 07:55 | 20:45 | 14班/天 | 08:00 | 20:45 |
| 高速:かぐや姫号 | 廣島公車中心 | 4分鐘(268m) | 忠海站前 / 渡船前 | 12班/天 | 07:00 | 20:30 | 11班/天 | 08:20 | 20:30 |
| 40-1 | 廣島公車中心 | 4分鐘(268m) | 幸保育所前 | 9班/天 | 08:45 | 18:45 | 7班/天 | 09:45 | 18:45 |
| 41-7 | 廣島公車中心 | 4分鐘(268m) | 宮之前 / 廣島公車中心 | 9班/天 | 07:16 | 17:45 | 5班/天 | 07:44 | 17:40 |
| 40-6 | 廣島公車中心 | 4分鐘(268m) | 中野東七丁目 | 8班/天 | 06:55 | 17:25 | 10班/天 | 06:55 | 17:25 |
| 西条線 | 廣島公車中心 | 4分鐘(268m) | 宮之前 | 5班/天 | 10:25 | 21:25 | 5班/天 | 10:25 | 21:25 |
| 広島~瀬野 | 廣島公車中心 | 4分鐘(268m) | 宮之前 | 5班/天 | 10:25 | 21:25 | 5班/天 | 10:25 | 21:25 |
| 40-10 | 廣島公車中心 | 4分鐘(268m) | 西條站 | 4班/天 | 15:25 | 19:25 | 4班/天 | 15:25 | 19:25 |
| 40-8 | 廣島公車中心 | 4分鐘(268m) | 海上側 | 2班/天 | 09:25 | 14:25 | 0 | - | - |
| 40-4 | 廣島公車中心 | 4分鐘(268m) | 國信橋 | 1班/天 | 06:30 | 06:30 | 0 | - | - |
| 高速:庄原~広島線 | 廣島公車中心 | 4分鐘(269m) | 廣島站新幹線口 / 莊原站 | 23班/天 | 06:17 | 22:07 | 21班/天 | 06:17 | 22:07 |
| 高速:三次~広島線 | 廣島公車中心 | 4分鐘(269m) | 三次鬼怪博物馆 / 三次站前 / 廣島站新幹線口 / 美術館前 | 14班/天 | 06:30 | 20:40 | 11班/天 | 07:27 | 22:40 |
| 高速広島線 | 廣島公車中心 | 4分鐘(269m) | 帝釈 / 廣島站新幹線口 / 莊原站 / 東城小學前 | 11班/天 | 10:07 | 18:07 | 13班/天 | 09:42 | 18:50 |
| 29 | 廣島公車中心 | 4分鐘(270m) | 小河原車庫 (區中心) | 68班/天 | 06:40 | 22:20 | 54班/天 | 07:00 | 22:00 |
| 73-9 | 廣島公車中心 | 4分鐘(270m) | 琴谷車庫 | 9班/天 | 06:45 | 19:10 | 9班/天 | 06:45 | 19:10 |
| 74-7 | 廣島公車中心 | 4分鐘(270m) | 三段峽 | 6班/天 | 06:10 | 18:28 | 6班/天 | 06:10 | 18:28 |
| 30-5 | 廣島公車中心 | 4分鐘(271m) | 高陽車庫 | 3班/天 | 10:38 | 20:20 | 2班/天 | 10:38 | 20:20 |
| 30-9 | 廣島公車中心 | 4分鐘(271m) | 廣島站 / 研創前 | 2班/天 | 07:13 | 09:13 | 0 | - | - |
| 30-15 | 廣島公車中心 | 4分鐘(271m) | 高陽車庫 | 1班/天 | 16:23 | 16:23 | 1班/天 | 16:23 | 16:23 |
| 雲芸南線 | 廣島公車中心 | 4分鐘(271m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 72-4 | 廣島公車中心 | 4分鐘(278m) | 廣電吉田辦事處 | 17班/天 | 05:55 | 21:25 | 14班/天 | 06:25 | 20:50 |
| 30K | 廣島公車中心 | 4分鐘(282m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 32H | 廣島公車中心 | 4分鐘(282m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 70K | 廣島公車中心 | 4分鐘(282m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 30G | 廣島公車中心 | 4分鐘(300m) | 廣島站 | 61班/天 | 06:14 | 20:45 | 58班/天 | 06:55 | 20:19 |
| 70G | 廣島公車中心 | 4分鐘(300m) | 廣島站 | 23班/天 | 07:32 | 21:36 | 17班/天 | 08:12 | 21:16 |
| 73G | 廣島公車中心 | 4分鐘(300m) | 廣島站 | 14班/天 | 06:31 | 16:48 | 12班/天 | 06:54 | 12:18 |
| 72G | 廣島公車中心 | 4分鐘(300m) | 廣島站 | 11班/天 | 06:12 | 18:40 | 4班/天 | 06:27 | 16:35 |
| 74G | 廣島公車中心 | 4分鐘(300m) | 廣島站 | 6班/天 | 08:19 | 18:19 | 7班/天 | 07:29 | 18:19 |
| 33G | 廣島公車中心 | 4分鐘(300m) | 廣島站 | 4班/天 | 07:28 | 08:54 | 0 | - | - |
| 24 | 本通 | 5分鐘(385m) | 吉島營業所 / 吉島醫院 / 廣島站 | 209班/天 | 06:12 | 22:01 | 158班/天 | 06:12 | 22:01 |
| 21-2 | 本通 | 5分鐘(385m) | 廣島格蘭王子大飯店 / 向洋大原 / 向洋新町二丁目 / 市立支援學校 / 廣島港棧橋 / 広島港湾振興事務所 / 廣島站 | 146班/天 | 06:53 | 21:25 | 110班/天 | 07:01 | 21:04 |
| 101 | 本通 | 5分鐘(385m) | 廣島站 | 24班/天 | 07:26 | 19:15 | 21班/天 | 08:10 | 18:56 |
| 21-1 | 本通 | 5分鐘(385m) | 廣島港棧橋 / 廣島站 | 2班/天 | 08:03 | 18:15 | 0 | - | - |
| 3 | 本通 | 5分鐘(386m) | 廣島站 / 観音マリーナホップ / 觀音新町三丁目 | 231班/天 | 06:25 | 22:55 | 186班/天 | 06:30 | 22:41 |
| 6 | 本通 | 5分鐘(386m) | 市政府前 / 江波營業所 / 牛田早稻田團地 / 舟入南 | 94班/天 | 06:50 | 22:21 | 65班/天 | 06:58 | 21:46 |
| 6-3 | 本通 | 5分鐘(386m) | 牛田早稻田團地 | 69班/天 | 08:37 | 21:21 | 54班/天 | 08:33 | 21:21 |
| 102 | 本通 | 5分鐘(386m) | 廣島站 | 29班/天 | 07:35 | 18:47 | 21班/天 | 08:18 | 18:47 |
| 6-2 | 本通 | 5分鐘(386m) | 牛田早稻田團地 | 24班/天 | 06:49 | 08:54 | 11班/天 | 06:56 | 09:12 |
| 6-1 | 本通 | 5分鐘(386m) | 江波營業所 / 牛田早稻田團地 / 牛田旭 | 15班/天 | 06:33 | 20:57 | 0 | - | - |
| 2 | 本通 | 5分鐘(386m) | 市政府前 | 14班/天 | 07:54 | 11:31 | 0 | - | - |
| 12-3 | 本通 | 5分鐘(386m) | 仁保衝町 / 市政府前 / 東凈小學前 | 7班/天 | 07:09 | 18:31 | 0 | - | - |
| 41 | 本通 | 5分鐘(397m) | 八丁堀 | 35班/天 | 06:55 | 21:17 | 22班/天 | 07:31 | 20:18 |
| 42 | 本通 | 5分鐘(397m) | 八丁堀 | 2班/天 | 08:17 | 08:58 | 0 | - | - |
| 43 | 本通 | 5分鐘(397m) | 八丁堀 | 2班/天 | 07:42 | 08:17 | 0 | - | - |
| 21 | 紙屋町 | 6分鐘(418m) | エディオンピースウイング広島 / 向洋大原 / 向洋新町二丁目 | 78班/天 | 09:02 | 18:40 | 82班/天 | 09:02 | 19:26 |
| 23-1 | 紙屋町 | 6分鐘(418m) | 大學醫院前 / 橫川站前 | 60班/天 | 07:07 | 20:13 | 54班/天 | 07:19 | 20:23 |
| 27 | 紙屋町 | 6分鐘(418m) | 東坂東城住宅區 | 51班/天 | 07:11 | 21:30 | 47班/天 | 07:20 | 20:53 |
| 23 | 紙屋町 | 6分鐘(418m) | 大學醫院前 / 橫川站前 | 34班/天 | 06:52 | 20:51 | 32班/天 | 06:52 | 20:46 |
| 2-7 | 縣政府前 | 6分鐘(424m) | 溫品四丁目 | 59班/天 | 07:00 | 22:00 | 50班/天 | 06:57 | 21:45 |
| 2-1 | 縣政府前 | 6分鐘(424m) | 府中永田轉回場 | 42班/天 | 07:04 | 22:15 | 32班/天 | 07:05 | 21:50 |
| 4-3 | 縣政府前 | 6分鐘(424m) | 向洋新町車庫 | 29班/天 | 07:17 | 21:31 | 18班/天 | 07:11 | 21:16 |
| 2-5 | 縣政府前 | 6分鐘(424m) | 府中新城 | 27班/天 | 08:20 | 21:10 | 16班/天 | 08:38 | 20:50 |
| 4-1 | 縣政府前 | 6分鐘(424m) | 仁保車庫前 | 27班/天 | 07:05 | 22:02 | 16班/天 | 07:58 | 20:46 |
| 2-2 | 縣政府前 | 6分鐘(424m) | 府中山田 | 22班/天 | 06:45 | 21:50 | 21班/天 | 07:22 | 21:40 |
| 4-2 | 縣政府前 | 6分鐘(424m) | 仁保車庫前 | 22班/天 | 07:24 | 20:46 | 16班/天 | 07:31 | 20:05 |
| 2-6 | 縣政府前 | 6分鐘(424m) | 府中新城 | 17班/天 | 07:15 | 21:40 | 15班/天 | 07:15 | 21:25 |
| 4 | 縣政府前 | 6分鐘(424m) | 邇保姬神社入口(下行) | 5班/天 | 06:54 | 17:04 | 1班/天 | 09:52 | 09:52 |
平日依 2026-11-11、週末假日依 2026-11-15 的時刻表統計。
在地圖上查看(見えバス)其他景點: 和平紀念公園 廣島城 縮景園 廣島站 廣島紙鶴塔 比治山公園 廣島港(宇品客運碼頭) 沼路交通博物館 廣島市植物公園
時刻和路線是依據開放資料的參考。實際營運請以公車業者和現場的資訊為準。
資料來源: 広島県バス協会 GTFSオープンデータ(各バス事業者) / © OpenStreetMap contributors(ODbL)
資料更新日: 2026-11-10
聯絡我們