去原子弹爆炸圆顶屋的公交:坐几路?
经过原子弹爆炸圆顶屋附近的公交线路编号和最近的车站。请看车头显示的线路编号。
经过原子弹爆炸圆顶屋附近的是 25・22・7・71H・73H・72H・70H・7-3・7-1・60・61・64 路。最近的车站是「原爆圆顶前」(步行约1分钟)。
| 线路 | 最近车站 | 步行 | 开往 | 工作日 | 周末节假日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班次 | 首班 | 末班 | 班次 | 首班 | 末班 | ||||
| 25 | 原爆圆顶前 | 1分钟(70m) | 井口车库 / 广岛站 | 151班/天 | 06:56 | 21:41 | 115班/天 | 07:01 | 21:11 |
| 22 | 原爆圆顶前 | 1分钟(70m) | 三泷观音 / 广岛站 | 33班/天 | 07:13 | 19:39 | 25班/天 | 08:00 | 19:38 |
| めいぷる~ぷ | 原爆圆顶前 | 1分钟(73m) | 广岛站新干线口 | 42班/天 | 09:10 | 18:10 | 42班/天 | 09:10 | 18:10 |
| 7 | 原爆圆顶前 | 1分钟(76m) | 上天满町 / 横川站前 / 纸屋町 | 40班/天 | 06:51 | 20:55 | 14班/天 | 07:25 | 19:49 |
| 71H | 纸屋町 | 2分钟(126m) | 广岛站 | 87班/天 | 06:36 | 22:37 | 58班/天 | 07:04 | 20:07 |
| 73H | 纸屋町 | 2分钟(126m) | 广岛站 | 35班/天 | 07:09 | 21:58 | 28班/天 | 07:13 | 21:03 |
| 72H | 纸屋町 | 2分钟(126m) | 广岛站 | 34班/天 | 06:27 | 23:34 | 28班/天 | 06:49 | 21:22 |
| 70H | 纸屋町 | 2分钟(128m) | 八丁堀 | 38班/天 | 06:36 | 21:29 | 31班/天 | 06:56 | 21:29 |
| 7-3 | 纸屋町 | 2分钟(128m) | 向洋新町车库 | 24班/天 | 06:59 | 21:08 | 14班/天 | 07:38 | 20:01 |
| 7-1 | 纸屋町 | 2分钟(128m) | 仁保车库前 | 18班/天 | 07:17 | 19:38 | 0 | - | - |
| 60 | 纸屋町 | 2分钟(128m) | 市政府前 | 2班/天 | 07:25 | 07:40 | 0 | - | - |
| 61 | 纸屋町 | 2分钟(128m) | 市政府前 / 广岛巴士中心 | 2班/天 | 06:57 | 07:49 | 0 | - | - |
| 64 | 纸屋町 | 2分钟(128m) | 市政府前 | 1班/天 | 07:48 | 07:48 | 0 | - | - |
| 11H | 纸屋町 | 2分钟(130m) | 八丁堀 | 40班/天 | 07:16 | 20:46 | 30班/天 | 07:38 | 19:52 |
| 14H | 纸屋町 | 2分钟(130m) | 八丁堀 | 22班/天 | 07:28 | 19:56 | 17班/天 | 07:28 | 19:32 |
| 17H | 纸屋町 | 2分钟(130m) | 八丁堀 | 10班/天 | 07:28 | 21:28 | 18班/天 | 07:46 | 21:12 |
| 17 | 纸屋町 | 2分钟(130m) | 执照中心 / 八丁堀 | 7班/天 | 09:47 | 15:17 | 5班/天 | 09:45 | 13:17 |
| 70-3 | 纸屋町 | 3分钟(207m) | 旭丘下 | 35班/天 | 08:04 | 22:09 | 31班/天 | 07:39 | 22:09 |
| 70-4 | 纸屋町 | 3分钟(207m) | 沼田高中 | 3班/天 | 07:06 | 07:24 | 0 | - | - |
| 71-4 | 纸屋町 | 3分钟(210m) | 春日野 | 46班/天 | 07:33 | 24:43 | 34班/天 | 07:53 | 21:08 |
| 71-1 | 纸屋町 | 3分钟(210m) | 广岛文化学园 / 祇园丘 | 19班/天 | 08:18 | 20:38 | 13班/天 | 08:26 | 19:38 |
| 71-6 | 纸屋町 | 3分钟(210m) | 矢口站前 | 15班/天 | 08:51 | 20:23 | 9班/天 | 08:51 | 18:38 |
| 71-2 | 纸屋町 | 3分钟(210m) | 山本东亚公寓 | 5班/天 | 08:56 | 18:22 | 0 | - | - |
| 71-5 | 纸屋町 | 3分钟(210m) | 经济大学正门前 | 3班/天 | 08:31 | 17:59 | 0 | - | - |
| 大町線 | 纸屋町 | 3分钟(210m) | 大町站 | 1班/天 | 13:53 | 13:53 | 0 | - | - |
| 14 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 共立公寓 | 17班/天 | 10:47 | 21:41 | 17班/天 | 09:37 | 21:24 |
| 11-1 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 大迫团地 | 15班/天 | 10:07 | 21:45 | 18班/天 | 08:55 | 21:38 |
| 17-3 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | THE OUTLETS 广岛 | 10班/天 | 09:17 | 18:52 | 7班/天 | 09:15 | 15:56 |
| 11-4 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 大迫团地 | 8班/天 | 11:17 | 21:18 | 10班/天 | 11:16 | 21:05 |
| 14-5 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 高须台五丁目 | 6班/天 | 17:12 | 19:31 | 1班/天 | 20:43 | 20:43 |
| 11-2 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 大迫团地 | 5班/天 | 13:31 | 20:09 | 5班/天 | 13:31 | 20:05 |
| 11-3 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 广电己斐团地 | 2班/天 | 19:43 | 20:58 | 0 | - | - |
| 11-51 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 大迫团地 | 2班/天 | 17:32 | 18:32 | 0 | - | - |
| 11-54 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 大迫团地 | 2班/天 | 17:22 | 18:22 | 0 | - | - |
| 11-6 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 绿丘入口 | 1班/天 | 20:18 | 20:18 | 1班/天 | 20:18 | 20:18 |
| 17-1 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 五月丘团地 | 1班/天 | 21:28 | 21:28 | 0 | - | - |
| 11-52 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 大迫团地 | 1班/天 | 18:07 | 18:07 | 0 | - | - |
| 17-31 | 纸屋町 | 3分钟(213m) | 五月丘团地 | 0 | - | - | 4班/天 | 16:46 | 19:46 |
| 72-7 | 纸屋町 | 3分钟(214m) | 桐阳台停车场 | 40班/天 | 06:46 | 24:13 | 30班/天 | 07:35 | 21:56 |
| 73-3 | 纸屋町 | 3分钟(214m) | 胜木台上 | 23班/天 | 07:56 | 23:43 | 21班/天 | 07:51 | 22:05 |
| 73-2 | 纸屋町 | 3分钟(214m) | 胜木(胜木营业所) | 16班/天 | 07:26 | 21:36 | 15班/天 | 08:16 | 21:36 |
| 72-8 | 纸屋町 | 3分钟(214m) | 大林车库 | 12班/天 | 09:38 | 21:45 | 7班/天 | 09:16 | 20:13 |
| 七軒茶屋線(深夜) | 纸屋町 | 3分钟(214m) | 七轩茶屋 | 1班/天 | 24:23 | 24:23 | 0 | - | - |
| 64-1 | 广岛巴士中心 | 3分钟(232m) | 楠木台 | 20班/天 | 07:08 | 21:38 | 17班/天 | 07:53 | 21:38 |
| 55-1 | 广岛巴士中心 | 3分钟(232m) | 药师丘团地 | 12班/天 | 07:23 | 20:50 | 8班/天 | 08:50 | 20:20 |
| 55-2 | 广岛巴士中心 | 3分钟(232m) | 四季丘 | 12班/天 | 07:45 | 21:20 | 0 | - | - |
| 55-5 | 广岛巴士中心 | 3分钟(232m) | 东观音台团地 | 9班/天 | 09:10 | 19:10 | 7班/天 | 10:30 | 18:20 |
| 55-4 | 广岛巴士中心 | 3分钟(232m) | 彩丘团地 | 8班/天 | 11:30 | 22:00 | 8班/天 | 07:45 | 18:50 |
| 55-3 | 广岛巴士中心 | 3分钟(232m) | 藤之木团地 | 5班/天 | 10:00 | 20:10 | 6班/天 | 08:25 | 21:10 |
| 55-6 | 广岛巴士中心 | 3分钟(232m) | 阿品台北 | 5班/天 | 07:10 | 19:30 | 0 | - | - |
| 65-3 | 广岛巴士中心 | 3分钟(232m) | 旭丘下 | 3班/天 | 14:33 | 18:23 | 0 | - | - |
| 54-3 | 广岛巴士中心 | 3分钟(232m) | 藤之木团地 | 1班/天 | 15:35 | 15:35 | 0 | - | - |
| 54-4 | 广岛巴士中心 | 3分钟(232m) | 彩丘团地 | 1班/天 | 11:00 | 11:00 | 0 | - | - |
| 52-1 | 广岛巴士中心 | 3分钟(237m) | 山田团地车库前 | 73班/天 | 06:55 | 22:10 | 52班/天 | 07:00 | 22:00 |
| 61-4 | 广岛巴士中心 | 3分钟(237m) | SORANO北 / THE OUTLETS 广岛 | 28班/天 | 07:33 | 21:18 | 22班/天 | 07:03 | 21:18 |
| 53-7 | 广岛巴士中心 | 3分钟(237m) | 井口台Park Town | 18班/天 | 07:15 | 22:05 | 13班/天 | 08:15 | 21:15 |
| 52-2 | 广岛巴士中心 | 3分钟(237m) | 美铃丘高中 | 13班/天 | 06:40 | 19:38 | 7班/天 | 07:35 | 19:25 |
| 54-1 | 广岛巴士中心 | 3分钟(237m) | 山田团地车库前 | 7班/天 | 08:25 | 20:00 | 0 | - | - |
| 60-3 | 广岛巴士中心 | 3分钟(237m) | 藤之木团地 | 7班/天 | 08:50 | 19:08 | 4班/天 | 11:53 | 18:08 |
| 61-2 | 广岛巴士中心 | 3分钟(237m) | 五月丘三丁目 | 4班/天 | 17:33 | 20:40 | 0 | - | - |
| 61-1 | 广岛巴士中心 | 3分钟(237m) | 执照中心 | 3班/天 | 06:48 | 07:48 | 0 | - | - |
| 54-2 | 广岛巴士中心 | 3分钟(237m) | 美铃丘高中 | 2班/天 | 07:05 | 07:28 | 0 | - | - |
| 61-9 | 广岛巴士中心 | 3分钟(237m) | 广岛修道大学校园 | 1班/天 | 08:00 | 08:00 | 0 | - | - |
| 高速:クレアライン | 广岛巴士中心 | 4分钟(243m) | 吴本通六丁目 / 吴站前 / 广岛巴士中心 / 本通6丁目 / 阿贺站前 | 118班/天 | 06:10 | 22:25 | 78班/天 | 06:45 | 21:55 |
| 63-3 | 广岛巴士中心 | 4分钟(246m) | COCORO西风梅苑 | 41班/天 | 08:03 | 22:58 | 37班/天 | 08:28 | 22:38 |
| 63-1 | 广岛巴士中心 | 4分钟(246m) | 花之季台 | 37班/天 | 08:18 | 22:48 | 26班/天 | 08:38 | 22:23 |
| 63-2 | 广岛巴士中心 | 4分钟(246m) | COCORO南中央 | 29班/天 | 07:08 | 22:28 | 18班/天 | 07:08 | 21:53 |
| 63-4 | 广岛巴士中心 | 4分钟(246m) | COCORO产业团地 | 20班/天 | 06:23 | 15:28 | 10班/天 | 06:38 | 13:28 |
| 62-3 | 广岛巴士中心 | 4分钟(246m) | COCORO西风梅苑 | 9班/天 | 17:13 | 20:48 | 0 | - | - |
| 62-1 | 广岛巴士中心 | 4分钟(246m) | 花之季台 | 6班/天 | 17:28 | 19:58 | 0 | - | - |
| 62-2 | 广岛巴士中心 | 4分钟(246m) | COCORO南中央 | 5班/天 | 17:50 | 20:28 | 0 | - | - |
| 41-2 | 广岛巴士中心 | 4分钟(255m) | 熊野萩原车库前 | 16班/天 | 09:00 | 21:43 | 11班/天 | 07:55 | 20:23 |
| 41-3 | 广岛巴士中心 | 4分钟(255m) | 宫迫团地入口 | 12班/天 | 14:08 | 22:13 | 7班/天 | 15:13 | 21:13 |
| 41-1 | 广岛巴士中心 | 4分钟(255m) | 团地西入口 / 熊野营业所 | 11班/天 | 07:24 | 12:55 | 4班/天 | 08:23 | 14:13 |
| 73-6 | 广岛巴士中心 | 4分钟(258m) | 让羽团地入口 | 6班/天 | 13:10 | 21:30 | 4班/天 | 13:10 | 20:00 |
| 73-4 | 广岛巴士中心 | 4分钟(258m) | 大畑 | 5班/天 | 08:29 | 18:20 | 0 | - | - |
| 73-1 | 广岛巴士中心 | 4分钟(258m) | 瑞眺苑口 | 2班/天 | 08:04 | 09:11 | 1班/天 | 09:11 | 09:11 |
| 73-5 | 广岛巴士中心 | 4分钟(258m) | 安佐营业所 | 1班/天 | 07:05 | 07:05 | 2班/天 | 07:31 | 21:00 |
| 30-4 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 广岛站 / 高阳车库 | 71班/天 | 07:00 | 23:52 | 45班/天 | 08:03 | 22:13 |
| 30-3 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 高阳车库 | 29班/天 | 07:40 | 21:38 | 27班/天 | 07:44 | 21:38 |
| 30 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 高阳车库 | 14班/天 | 07:48 | 19:28 | 10班/天 | 08:10 | 19:28 |
| 70-1 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 毗沙门台停车场 | 14班/天 | 07:13 | 21:50 | 13班/天 | 07:28 | 21:50 |
| 70-2 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | Sun Heights下 | 14班/天 | 10:09 | 19:59 | 13班/天 | 09:18 | 20:08 |
| 30-6 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 深川台 | 13班/天 | 08:14 | 20:06 | 7班/天 | 09:36 | 20:06 |
| 30-7 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 桐阳台停车场 | 11班/天 | 06:50 | 16:43 | 8班/天 | 07:20 | 16:43 |
| 70-6 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 毗沙门台停车场 | 10班/天 | 10:38 | 19:50 | 7班/天 | 12:03 | 18:38 |
| 30-8 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 大林车库 | 9班/天 | 08:35 | 20:23 | 5班/天 | 09:50 | 19:00 |
| 74-1 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 上原 | 9班/天 | 07:43 | 19:23 | 8班/天 | 07:48 | 19:23 |
| 33-4 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 广岛站 / 高阳车库 | 8班/天 | 07:12 | 18:43 | 0 | - | - |
| 74-2 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 训练场前 | 7班/天 | 07:35 | 19:01 | 7班/天 | 08:14 | 19:01 |
| 32-1 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 高阳台 | 3班/天 | 14:33 | 19:25 | 3班/天 | 14:33 | 19:25 |
| 32-5 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 高阳车库 | 3班/天 | 12:43 | 18:25 | 0 | - | - |
| 32-6 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 深川台 | 2班/天 | 11:18 | 16:23 | 0 | - | - |
| 72-1 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 南原 | 2班/天 | 08:31 | 16:31 | 0 | - | - |
| 32-7 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 桐阳台停车场 | 1班/天 | 09:08 | 09:08 | 0 | - | - |
| 72-2 | 广岛巴士中心 | 4分钟(259m) | 下滨谷 | 0 | - | - | 1班/天 | 07:16 | 07:16 |
| 55 | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | 广岛巴士中心 | 52班/天 | 06:48 | 20:20 | 30班/天 | 07:22 | 20:35 |
| 54 | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | 广岛巴士中心 | 14班/天 | 07:50 | 19:00 | 0 | - | - |
| 52 | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | 广岛站 | 5班/天 | 06:31 | 08:37 | 0 | - | - |
| 75K | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | 三段峡 | 4班/天 | 08:18 | 19:20 | 4班/天 | 08:18 | 19:20 |
| 53 | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 62 | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 63 | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 65 | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 72K | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 73K | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 74K | 广岛巴士中心 | 4分钟(264m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 32-9 | 广岛巴士中心 | 4分钟(265m) | 研创前 | 1班/天 | 19:43 | 19:43 | 0 | - | - |
| 40-2 | 广岛巴士中心 | 4分钟(268m) | 三迫二丁目 | 13班/天 | 07:55 | 20:45 | 14班/天 | 08:00 | 20:45 |
| 高速:かぐや姫号 | 广岛巴士中心 | 4分钟(268m) | 忠海站前 / 渡船前 | 12班/天 | 07:00 | 20:30 | 11班/天 | 08:20 | 20:30 |
| 40-1 | 广岛巴士中心 | 4分钟(268m) | 幸保育所前 | 9班/天 | 08:45 | 18:45 | 7班/天 | 09:45 | 18:45 |
| 41-7 | 广岛巴士中心 | 4分钟(268m) | 宫之前 / 广岛巴士中心 | 9班/天 | 07:16 | 17:45 | 5班/天 | 07:44 | 17:40 |
| 40-6 | 广岛巴士中心 | 4分钟(268m) | 中野东七丁目 | 8班/天 | 06:55 | 17:25 | 10班/天 | 06:55 | 17:25 |
| 西条線 | 广岛巴士中心 | 4分钟(268m) | 宫之前 | 5班/天 | 10:25 | 21:25 | 5班/天 | 10:25 | 21:25 |
| 広島~瀬野 | 广岛巴士中心 | 4分钟(268m) | 宫之前 | 5班/天 | 10:25 | 21:25 | 5班/天 | 10:25 | 21:25 |
| 40-10 | 广岛巴士中心 | 4分钟(268m) | 西条站 | 4班/天 | 15:25 | 19:25 | 4班/天 | 15:25 | 19:25 |
| 40-8 | 广岛巴士中心 | 4分钟(268m) | 海上侧 | 2班/天 | 09:25 | 14:25 | 0 | - | - |
| 40-4 | 广岛巴士中心 | 4分钟(268m) | 国信桥 | 1班/天 | 06:30 | 06:30 | 0 | - | - |
| 高速:庄原~広島線 | 广岛巴士中心 | 4分钟(269m) | 广岛站新干线口 / 庄原站 | 23班/天 | 06:17 | 22:07 | 21班/天 | 06:17 | 22:07 |
| 高速:三次~広島線 | 广岛巴士中心 | 4分钟(269m) | 三次鬼怪博物館 / 三次站前 / 广岛站新干线口 / 美术馆前 | 14班/天 | 06:30 | 20:40 | 11班/天 | 07:27 | 22:40 |
| 高速広島線 | 广岛巴士中心 | 4分钟(269m) | 帝釈 / 广岛站新干线口 / 庄原站 / 东城小学前 | 11班/天 | 10:07 | 18:07 | 13班/天 | 09:42 | 18:50 |
| 29 | 广岛巴士中心 | 4分钟(270m) | 小河原车库 (区中心) | 68班/天 | 06:40 | 22:20 | 54班/天 | 07:00 | 22:00 |
| 73-9 | 广岛巴士中心 | 4分钟(270m) | 琴谷车库 | 9班/天 | 06:45 | 19:10 | 9班/天 | 06:45 | 19:10 |
| 74-7 | 广岛巴士中心 | 4分钟(270m) | 三段峡 | 6班/天 | 06:10 | 18:28 | 6班/天 | 06:10 | 18:28 |
| 30-5 | 广岛巴士中心 | 4分钟(271m) | 高阳车库 | 3班/天 | 10:38 | 20:20 | 2班/天 | 10:38 | 20:20 |
| 30-9 | 广岛巴士中心 | 4分钟(271m) | 广岛站 / 研创前 | 2班/天 | 07:13 | 09:13 | 0 | - | - |
| 30-15 | 广岛巴士中心 | 4分钟(271m) | 高阳车库 | 1班/天 | 16:23 | 16:23 | 1班/天 | 16:23 | 16:23 |
| 雲芸南線 | 广岛巴士中心 | 4分钟(271m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 72-4 | 广岛巴士中心 | 4分钟(278m) | 广电吉田办事处 | 17班/天 | 05:55 | 21:25 | 14班/天 | 06:25 | 20:50 |
| 30K | 广岛巴士中心 | 4分钟(282m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 32H | 广岛巴士中心 | 4分钟(282m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 70K | 广岛巴士中心 | 4分钟(282m) | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 30G | 广岛巴士中心 | 4分钟(300m) | 广岛站 | 61班/天 | 06:14 | 20:45 | 58班/天 | 06:55 | 20:19 |
| 70G | 广岛巴士中心 | 4分钟(300m) | 广岛站 | 23班/天 | 07:32 | 21:36 | 17班/天 | 08:12 | 21:16 |
| 73G | 广岛巴士中心 | 4分钟(300m) | 广岛站 | 14班/天 | 06:31 | 16:48 | 12班/天 | 06:54 | 12:18 |
| 72G | 广岛巴士中心 | 4分钟(300m) | 广岛站 | 11班/天 | 06:12 | 18:40 | 4班/天 | 06:27 | 16:35 |
| 74G | 广岛巴士中心 | 4分钟(300m) | 广岛站 | 6班/天 | 08:19 | 18:19 | 7班/天 | 07:29 | 18:19 |
| 33G | 广岛巴士中心 | 4分钟(300m) | 广岛站 | 4班/天 | 07:28 | 08:54 | 0 | - | - |
| 24 | 本通 | 5分钟(385m) | 吉岛营业所 / 吉岛医院 / 广岛站 | 209班/天 | 06:12 | 22:01 | 158班/天 | 06:12 | 22:01 |
| 21-2 | 本通 | 5分钟(385m) | 广岛格兰王子大饭店 / 向洋大原 / 向洋新町二丁目 / 市立支援学校 / 广岛港栈桥 / 広島港湾振興事務所 / 广岛站 | 146班/天 | 06:53 | 21:25 | 110班/天 | 07:01 | 21:04 |
| 101 | 本通 | 5分钟(385m) | 广岛站 | 24班/天 | 07:26 | 19:15 | 21班/天 | 08:10 | 18:56 |
| 21-1 | 本通 | 5分钟(385m) | 广岛港栈桥 / 广岛站 | 2班/天 | 08:03 | 18:15 | 0 | - | - |
| 3 | 本通 | 5分钟(386m) | 广岛站 / 観音マリーナホップ / 观音新町三丁目 | 231班/天 | 06:25 | 22:55 | 186班/天 | 06:30 | 22:41 |
| 6 | 本通 | 5分钟(386m) | 市政府前 / 江波营业所 / 牛田早稻田团地 / 舟入南 | 94班/天 | 06:50 | 22:21 | 65班/天 | 06:58 | 21:46 |
| 6-3 | 本通 | 5分钟(386m) | 牛田早稻田团地 | 69班/天 | 08:37 | 21:21 | 54班/天 | 08:33 | 21:21 |
| 102 | 本通 | 5分钟(386m) | 广岛站 | 29班/天 | 07:35 | 18:47 | 21班/天 | 08:18 | 18:47 |
| 6-2 | 本通 | 5分钟(386m) | 牛田早稻田团地 | 24班/天 | 06:49 | 08:54 | 11班/天 | 06:56 | 09:12 |
| 6-1 | 本通 | 5分钟(386m) | 江波营业所 / 牛田早稻田团地 / 牛田旭 | 15班/天 | 06:33 | 20:57 | 0 | - | - |
| 2 | 本通 | 5分钟(386m) | 市政府前 | 14班/天 | 07:54 | 11:31 | 0 | - | - |
| 12-3 | 本通 | 5分钟(386m) | 仁保冲町 / 市政府前 / 东净小学前 | 7班/天 | 07:09 | 18:31 | 0 | - | - |
| 41 | 本通 | 5分钟(397m) | 八丁堀 | 35班/天 | 06:55 | 21:17 | 22班/天 | 07:31 | 20:18 |
| 42 | 本通 | 5分钟(397m) | 八丁堀 | 2班/天 | 08:17 | 08:58 | 0 | - | - |
| 43 | 本通 | 5分钟(397m) | 八丁堀 | 2班/天 | 07:42 | 08:17 | 0 | - | - |
| 21 | 纸屋町 | 6分钟(418m) | エディオンピースウイング広島 / 向洋大原 / 向洋新町二丁目 | 78班/天 | 09:02 | 18:40 | 82班/天 | 09:02 | 19:26 |
| 23-1 | 纸屋町 | 6分钟(418m) | 大学医院前 / 横川站前 | 60班/天 | 07:07 | 20:13 | 54班/天 | 07:19 | 20:23 |
| 27 | 纸屋町 | 6分钟(418m) | 东坂东城住宅区 | 51班/天 | 07:11 | 21:30 | 47班/天 | 07:20 | 20:53 |
| 23 | 纸屋町 | 6分钟(418m) | 大学医院前 / 横川站前 | 34班/天 | 06:52 | 20:51 | 32班/天 | 06:52 | 20:46 |
| 2-7 | 县政府前 | 6分钟(424m) | 温品四丁目 | 59班/天 | 07:00 | 22:00 | 50班/天 | 06:57 | 21:45 |
| 2-1 | 县政府前 | 6分钟(424m) | 府中永田转回场 | 42班/天 | 07:04 | 22:15 | 32班/天 | 07:05 | 21:50 |
| 4-3 | 县政府前 | 6分钟(424m) | 向洋新町车库 | 29班/天 | 07:17 | 21:31 | 18班/天 | 07:11 | 21:16 |
| 2-5 | 县政府前 | 6分钟(424m) | 府中新城 | 27班/天 | 08:20 | 21:10 | 16班/天 | 08:38 | 20:50 |
| 4-1 | 县政府前 | 6分钟(424m) | 仁保车库前 | 27班/天 | 07:05 | 22:02 | 16班/天 | 07:58 | 20:46 |
| 2-2 | 县政府前 | 6分钟(424m) | 府中山田 | 22班/天 | 06:45 | 21:50 | 21班/天 | 07:22 | 21:40 |
| 4-2 | 县政府前 | 6分钟(424m) | 仁保车库前 | 22班/天 | 07:24 | 20:46 | 16班/天 | 07:31 | 20:05 |
| 2-6 | 县政府前 | 6分钟(424m) | 府中新城 | 17班/天 | 07:15 | 21:40 | 15班/天 | 07:15 | 21:25 |
| 4 | 县政府前 | 6分钟(424m) | 迩保姬神社入口(下行) | 5班/天 | 06:54 | 17:04 | 1班/天 | 09:52 | 09:52 |
工作日按 2026-11-11、周末节假日按 2026-11-15 的时刻表统计。
在地图上查看(见えバス)其他景点: 和平纪念公园 广岛城 缩景园 广岛站 广岛折纸鹤塔 比治山公园 广岛港(宇品客运码头) 沼路交通博物馆 广岛市植物公园
时刻和线路是基于开放数据的参考。实际运行请以公交公司和现场的信息为准。
数据来源: 広島県バス協会 GTFSオープンデータ(各バス事業者) / © OpenStreetMap contributors(ODbL)
数据更新日: 2026-11-10
联系我们